7° Edizione Campionato CIS
Gara su neve Sprint
BAGOLINO
15/16 Gennaio 2005
Classifica Finale
 
Giudice di Gara: Seppi U. e Matterazzo D.
D1 - Slitta - 2 Cani con Siberian Husky Km = 6 Km = 6
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 2 Beltrame Graziella ITA 0.16.02,80 0.15.30,83 0.31.33,63 22,81 14,75
2 1 Petri Stefano ITA 0.17.42,78 0.17.35,35 0.35.18,13 20,40 9,75
3 4 Ajelli Riccardo ITA 0.20.05,04 0.21.23,74 0.41.28,78 17,36 4,50
4 3 Marasco Alessandro ITA 0.23.41,46 0.22.55,69 0.46.37,15 15,44 2,00
D2 - Slitta - 2 Cani senza Siberian Husky Km = 6 Km = 6
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 5 Drigo Maurizio ITA 0.21.31,75 0.21.50,10 0.43.21,85 16,60 13,92
2 6 Pirini Giorgio ITA 0.29.54,69 0.26.40,49 0.56.35,18 12,72 6,58
3 7 lazzari Gianluca ITA 0.32.10,89 0.33.44,36 1.05.55,25 10,92 2,00
C1 - Slitta 4 Cani con Siberian Husky Km = 6 Km = 6
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 8 Del Nevo Ugo ITA 0.14.39,02 0.14.31,08 0.29.10,10 24,68 16,42
2 10 Arcardini Andrea ITA 0.14.38,00 0.14.38,99 0.29.16,99 24,59 15,33
3 12 Bordiga Andrea ITA 0.14.59,60 0.14.35,94 0.29.35,54 24,33 14,25
4 9 Babboni Aldo ITA 0.15.01,75 0.15.00,57 0.30.02,32 23,97 13,17
5 11 De Ferrari Claudio ITA 0.15.22,49 0.14.58,80 0.30.21,29 23,72 12,08
6 13 Panattoni Luca ITA 0.15.49,96 0.15.21,99 0.31.11,95 23,08 10,50
7 17 Brioschi Luca ITA 0.17.34,11 0.15.46,84 0.33.20,95 21,59 8,17
8 20 Saija Gianni ITA 0.17.20,73 0.17.29,63 0.34.50,36 20,67 6,33
9 18 Prampolini Giuseppe ITA 0.17.46,75 0.17.19,60 0.35.06,35 20,51 5,50
10 14 Lupezza Enrico ITA 0.18.10,26 0.18.02,37 0.36.12,63 19,88 3,92
11 19 Vetrano Massimiliano ITA 0.20.33,87 0.22.43,44 0.43.17,31 16,63 2,83
12 16 Matterazzo Doriano ITA 0.21.58,43 0.21.38,12 0.43.36,55 16,51 2,00
13 15 Raviola Fabio ITA         2,00  RI
B1 - Slitta 6 Cani con Siberian Husky Km = 6 Km = 6
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 21 Gaier Christian ITA 0.12.32,31 0.12.26,40 0.24.58,71 28,82 15,58
2 23 Beconcini Francesco ITA 0.13.30,76 0.13.08,10 0.26.38,86 27,02 11,92
3 22 Castelletta Luca ITA 0.14.30,27 0.14.16,87 0.28.47,14 25,01 8,25
4 25 De Ferrari Claudio ITA 0.14.39,07 0.14.27,71 0.29.06,78 24,73 6,33
5 24 Mair Horst ITA 0.15.35,98 0.15.31,65 0.31.07,63 23,13 3,67
6 26 Benotti Maurizio ITA 0.16.28,58 0.18.52,94 0.35.21,52 20,36 2,00