|
|
||||||||||||
| C.I.S. Club Italiano Sleddog | 22/01/2006 | ||||||||||||
| Campionato Sociale Neve 2005/2006 | |||||||||||||
| Gara su neve sprint | |||||||||||||
| Auronzo di Cadore (Bl) | |||||||||||||
| 21-22 gennaio 2006 | |||||||||||||
| Classifica Finale | |||||||||||||
| Giudice di Gara: Seppi Umberto - Bambi Vanessa | |||||||||||||
| MEDIA DISTANZA | |||||||||||||
| O - Slitta 9+ Cani | Km = 18 | Km = 18 | |||||||||||
| Numero | Pettorale | Nominativo | Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc | Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc | Tempo Totale | Km/h | Punti | ||||||
| 1 | 1 | Eberhard Hunech | AGSD | D | 1.33.44,48 | 1.39.30,31 | 3.13.14,79 | 11,18 | 7,25 | ||||
| SPRINT | |||||||||||||
| JU - Sky Jorring Uomo - 1 Cane | Km = 13 | Km = 13 | |||||||||||
| Numero | Pettorale | Nominativo | Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc | Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc | Tempo Totale | Km/h | Punti | ||||||
| 1 | 2 | Ben Lucio | CIS | I | 0.48.02,19 | 0.48.51,10 | 1.36.53,29 | 16,10 | 7,25 | ||||
| D1 - Slitta - 2 Cani con Siberian Husky | Km = 8,5 | Km = 8,5 | |||||||||||
| Numero | Pettorale | Nominativo | Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc | Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc | Tempo Totale | Km/h | Punti | ||||||
| 1 | 3 | Beltrame Graziella | CIS | I | 0.23.07,87 | 0.22.47,94 | 0.45.55,81 | 22,21 | 15,58 | ||||
| 2 | 4 | Sabella Giampiero | CIS | I | 0.23.03,68 | 0.23.13,20 | 0.46.16,88 | 22,04 | 13,67 | ||||
| 3 | 5 | Petri Stefano | CIS | I | 0.25.05,76 | 0.26.20,28 | 0.51.26,04 | 19,83 | 9,75 | ||||
| 4 | 6 | Spiriti Daniele | CIS | I | 0.28.40,59 | 0.30.42,85 | 0.59.23,44 | 17,17 | 5,33 | ||||
| 5 | 7 | Borsini Enrica | I | 0.31.17,68 | 0.32.55,86 | 1.04.13,54 | 15,88 | 3,67 | |||||
| 6 | 8 | Battaglia Elena | CIS | I | 0.42.56,41 | 0.52.23,44 | 1.35.19,85 | 10,70 | 2,00 | ||||
| C1 - Slitta 4 Cani con Siberian Husky | Km = 8,5 | Km = 8,5 | |||||||||||
| Numero | Pettorale | Nominativo | Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc | Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc | Tempo Totale | Km/h | Punti | ||||||
| 1 | 11 | Martini Massimo | CIS | I | 0.20.39,56 | 0.20.49,31 | 0.41.28,87 | 24,59 | 16,66 | ||||
| 2 | 9 | Del Nevo Ugo | CIS | I | 0.20.55,62 | 0.21.46,99 | 0.42.42,61 | 23,88 | 15,32 | ||||
| 3 | 25 | Salvego Gino | I | 0.21.42,05 | 0.21.34,16 | 0.43.16,21 | 23,57 | 14,24 | |||||
| 4 | 10 | Panattoni Luca | CIS | I | 0.21.41,69 | 0.22.02,32 | 0.43.44,01 | 23,32 | 13,40 | ||||
| 5 | 21 | Piacentini Olivia | CIS | I | 0.22.35,82 | 0.21.20,37 | 0.43.56,19 | 23,22 | 12,81 | ||||
| 6 | 14 | Mathieu Antonio | CIS | I | 0.22.21,99 | 0.22.32,36 | 0.44.54,35 | 22,71 | 11,72 | ||||
| 7 | 12 | Arcardini Andrea | CIS | I | 0.22.58,05 | 0.25.02,04 | 0.48.00,09 | 21,25 | 9,63 | ||||
| 8 | 22 | Mair Horst | CIS | I | 0.23.15,44 | 0.25.16,93 | 0.48.32,37 | 21,01 | 8,79 | ||||
| 9 | 13 | Vetrano Massimiliano | CIS | I | 0.24.35,77 | 0.25.14,87 | 0.49.50,64 | 20,46 | 7,71 | ||||
| 10 | 16 | Brioschi Luca | CIS | I | 0.24.37,38 | 0.25.22,84 | 0.50.00,22 | 20,40 | 7,12 | ||||
| 11 | 23 | Dutto Fabrizio | CIS | I | 0.25.01,05 | 0.25.56,00 | 0.50.57,05 | 20,02 | 6,03 | ||||
| 12 | 17 | Lupezza Enrico | CIS | I | 0.25.17,08 | 0.27.32,25 | 0.52.49,33 | 19,31 | 4,94 | ||||
| 13 | 18 | Baggiani Luca | GS Ant. | I | 0.27.10,33 | 0.30.52,32 | 0.58.02,65 | 17,57 | 4,35 | ||||
| 14 | 24 | Sigotti Giampiero | CIS | I | 0.29.12,30 | 0.29.28,93 | 0.58.41,23 | 17,38 | 3,76 | ||||
| 15 | 19 | Prampolini Giuseppe | CIS | I | 0.26.58,30 | 0.31.48,72 | 0.58.47,02 | 17,35 | 3,18 | ||||
| 16 | 26 | Materazzo Doriano | CIS | I | 0.29.07,54 | 0.29.42,65 | 0.58.50,19 | 17,34 | 2,59 | ||||
| 17 | 20 | Sella Giovanni | CIS | I | 0.26.31,89 | 0.33.11,90 | 0.59.43,79 | 17,08 | 2,00 | ||||
| 18 | 15 | Raviola Fabio | CIS | I | 0,00 | NP | |||||||
| C2 - Slitta 4 Cani senza Siberian Husky | Km = 8,5 | Km = 8,5 | |||||||||||
| Numero | Pettorale | Nominativo | Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc | Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc | Tempo Totale | Km/h | Punti | ||||||
| 1 | 27 | Visconti Marco | CIS | I | 0.31.25,60 | 0.30.04,25 | 1.01.29,85 | 16,59 | 12,25 | ||||
| 2 | 28 | Drigo Maurizio | CIS | I | 0.30.27,26 | 0.35.25,84 | 1.05.53,10 | 15,48 | 6,00 | ||||
| B1 - Slitta 6 Cani con Siberian Husky | Km = 13 | Km = 13 | |||||||||||
| Numero | Pettorale | Nominativo | Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc | Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc | Tempo Totale | Km/h | Punti | ||||||
| 1 | 32 | Nardelli Giovanni | CIS | I | 0.30.33,01 | 0.31.53,09 | 1.02.26,10 | 24,99 | 16,00 | ||||
| 2 | 30 | Filoni Fabrizio | CIS | I | 0.32.01,35 | 0.32.16,48 | 1.04.17,83 | 24,26 | 14,00 | ||||
| 3 | 31 | Beconcini Francesco | CIS | I | 0.32.52,64 | 0.34.54,83 | 1.07.47,47 | 23,01 | 11,50 | ||||
| 4 | 35 | Piccinini Filippo | CIS | I | 0.33.41,05 | 0.36.15,35 | 1.09.56,40 | 22,30 | 9,50 | ||||
| 5 | 33 | Cristalli Giuseppe | CIS | I | 0.34.49,42 | 0.37.10,05 | 1.11.59,47 | 21,67 | 7,50 | ||||
| 6 | 29 | Geier Christian | CIS | I | 0.34.10,34 | 0.38.01,32 | 1.12.11,66 | 21,61 | 6,25 | ||||
| 7 | 34 | Castelletta Luca | CIS | I | 0.35.37,16 | 0.39.35,09 | 1.15.12,25 | 20,74 | 4,25 | ||||
| 8 | 36 | Saija Gianni | I | 0.38.20,00 | 0.39.34,26 | 1.17.54,26 | 20,02 | 2,25 | |||||
| A - Slitta 8 Cani | Km = 16 | Km = 16 | |||||||||||
| Numero | Pettorale | Nominativo | Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc | Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc | Tempo Totale | Km/h | Punti | ||||||
| 1 | 37 | De Martin Germano | I | 0.41.46,94 | 0.43.14,63 | 1.25.01,57 | 22,58 | 13,92 | |||||
| 2 | 38 | Tombolini Paolo | GS Ant. | I | 1.12.41,81 | 1.19.33,74 | 2.32.15,55 | 12,61 | 5,33 | ||||
| 3 | 39 | Iacopini Marcello | I | 1.10.44,46 | 1.25.00,06 | 2.35.44,52 | 12,33 | 2,00 | |||||
| Ammonimenti : concorrente pettorale n. 20 perché sprovvisto del cordino di sicurezza; concorrente pettorale n. 37 perché sprovvisto della seconda ancora. |
|||||||||||||