C.I.S. Club Italiano Sleddog    
 
6° Trofeo Sleddog su sterrato 2002
Classifica Generale 
 
BD - Bike Donna  - 1 Cane            
Numero   Nominativo   Piana Crixia Gattinara Cherasco Cremona Totale
1   BELTRAME GRAZIELLA   13,92 14,75 12,25 14,75 55,67
2   AVAGNINA MADDY   2,25 9,5 4 8,75 24,5
       
BU - Bike Uomo - 1 Cane            
Numero   Nominativo   Piana Crixia Gattinara Cherasco Cremona Totale
1   HEY MARK   15,25 12 12 12,67 51,92
2   CALLIPARI VINCENZO   0 16,42 15,58 15,58 47,58
3   POLLONIO GIORGIO   8,5 13,58 13,67 10,5 46,25
4   LUPEZZA ANDREA   4,75 2,83 8,83 6,83 23,24
5   GROSSO GIANFRANCO   0 9,67 6,67 0 16,34
6   BORDIGA ANDY   0 7 0 4,92 11,92
7   MATTERAZZO DORIANO   2 6,17 0 0 8,17
8   SEPPI UMBERTO   0 3,67 0 2 5,67
9   PIRINI GIORGIO   0 5,33 0 0 5,33
       
B2 - Bike Uomo/Donna - 2 Cani            
Numero   Nominativo   Piana Crixia Gattinara Cherasco Cremona Totale
1   APOLLONI LORIS   16,14 13,25 16,14 12,93 58,46
2   CARDONE RENATO   11,42 13,25 13,78 8,86 47,31
3   LUPEZZA ENRICO   12,78 9,42 8,19 10,52 40,91
4   KAMM ETTORE   9,06 10,33 10,06 7,7 37,15
5   GEIER CHRISTIAN   0 16,58 0 16,34 32,92
6   POLLONIO GIORGIO   7,69 6,67 11,42 6,55 32,33
7   SIGOTTI GIANPIERO   5,83 7,33 6,33 3,82 23,31
8   PrAMPOLINI GIUSEPPE   0 4 4,22 4,73 12,95
9   GUATTI TIZIANO   2 4,67 3,11 2,91 12,69
10   BESSONE MICHELE   3,11 5,33 0 0 8,44
11   MARASCO ALESASNDRO   0 2 2 2 6
12   APOLLONI EROS   4,22 0 0 0 4,22
13   PIRINI GIORGIO   0 3,33 0 0 3,33
14   DALLA FRANCESCA LORIS   0 2,67 0 0 2,67
15   VISCONTI MARCO   0 0 0 5,64 5,64
       
K4 - Carrello Uomo/Donna - 4 Cani            
Numero   Nominativo   Piana Crixia Gattinara Cherasco Cremona Totale
1   DEL NEVO UGO   14,78 10,25 16,25 16,42 57,7
2   CALANCA MANUEL   12,67 11,13 14,75 11,42 49,97
3   APOLLONI LORIS   16,14 7,5 13 12,75 49,39
4   BOTTARO MARINO   0 13 10,5 7 30,5
5   APOLLONI EROS   4,97 9,38 5,25 8,33 27,93
6   DUTTO FABRIZIO   6,08 6,88 8 4,5 25,46
7   REINART STEFANO   0 16,63 0 0 16,63
8   CASAGRANDE CRISTINA   10,31 6,25 0 0 16,56
9   BABBONI ALDO   0 15,75 0 0 15,75
10   DE FERRARI CLAUDIO   0 0 0 14,08 14,08
11   GARRUBA RAFFAELE   0 13,88 0 0 13,88
12   BERTAZZINI LINDA   0 0 7 6,17 13,17
13   VISCONTI MARCO   7,69 5,13 0 0 12,82
14   MATTERAZZO DORIANO   3,36 2 2 2,83 10,19
15   RAVANELLI MAURIZIO   0 0 4 5,33 9,33
16   RUFFA TIZIANO   2 0 3 2 7
17   AJELLI RICCARDO   0 4,5 0 0 4,5
18   MICHELOTTI MARIA   0 3,88 0 0 3,88
19   MANGIAGALLI GIUSEPPE   0 0 0 3,67 3,67
20   VENDITTI ANTONIO   0 3,25 0 0 3,25
21   MANGIAGALLI ANDREA   0 2,63 0 0 2,63
       
K6 - Carrello Uomo/Donna - 6 Cani            
Numero   Nominativo   Piana Crixia Gattinara Cherasco Cremona Totale
1   DE FERRARI CLAUDIO   0 9,5 0 13,92 23,42
2   AIELLI RICCARDO   0 0 0 10,08 10,08
3   PESCI ELVEZIO   0 5,5 0 0 5,5
4   RUFFA TIZIANO   0 2 0 0 2
       
DD - Dog Trekking Donna - 1 Cane            
Numero   Nominativo   Piana Crixia Gattinara Cherasco Cremona Totale
1   BERAURDO ANTONELLA   12 11,25 11,75 13,92 48,92
2   GIUNCO ROBERTA   14,75 9,5 6,5 10,93 41,68
3   ALBANESE MARILIA   4 2 0 0 6
4   BERTAZINI LINDA   0 4,75 0 0 4,75
5   POZZESSERE ROSA EDVIGE   0 0 0 4 4
       
DU - Dog Trekking Uomo - 1 Cane            
Numero   Nominativo   Piana Crixia Gattinara Cherasco Cremona Totale
1   CALLIPARI VINCENZO   0 14,02 15,25 13,67 42,94
2   SARZANINI PAOLO   10,75 10,05 9,75 10,25 40,8
3   RAVIOLA ALBERTO   8 15,18 11,75 2,75 37,68
4   OSSOLA MARCO   0 16,34 0 15,58 31,92
5   DRIGO MAURIZIO   0 9,14 0 8,58 17,72
6   ICURSO GIULIO   5,25 4,66 0 6,42 16,33
7   RAVILA FABIO   2,75 6,32 6,25 0 15,32
8   DEFERRARI CLAUDIO   0 7,98 0 0 7,98
9   VISCONTI MARCO   0 0 2,75 0 2,75
10   LAZZARI GIANLUCA   0 2 0 0 2