Gara su neve Sprint - 
Valevole per la selezione ai campionati mondiali 2003 classe sprint e per stabilire il campione sociale CIS di sleddog 2003 classe Sprint
CLASSIFICA GENERALE
SPRINT
JU - Sky Jorring Uomo - 1 Cane Km = 12 + 12 Km = 6 + 6 Km = 12 + 12 Km = 13 + 13 Km 12,5+ 12,5   Km 7 + 7
N. Nominativo   TOTALE Vallelunga (BZ) Bagolino (BS) Auronzo di Cadore (BL) Anterselva (BZ) S.Bernardino (SVIZZERA) P. Vezzena    (TN) Montespluga (SO)
        14/15 Dic 02 11/12 Gen 03 18/19 Gen 03 1/2 Feb 2003 15/16 Feb 03 1/2 Mar 03 15/16 Mar 03
1 MANGIAGALLI GIUSEPPE 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00   7,25
 
 
SU - Pulka Scandinava - Uomo Km = 12 + 12 Km = 6 + 6 Km = 12 + 12 Km = 13 + 13 Km 12,5+ 12,5   Km 7 + 7
N. Nominativo   TOTALE Vallelunga (BZ) Bagolino (BS) Auronzo di Cadore (BL) Anterselva (BZ) S.Bernardino (SVIZZERA) P. Vezzena    (TN) Montespluga (SO)
        14/15 Dic 02 11/12 Gen 03 18/19 Gen 03 1/2 Feb 2003 15/16 Feb 03 1/2 Mar 03 15/16 Mar 03
1 MANGIAGALLI GIUSEPPE 8,25 1,00 0,00 7,25 0,00 0,00   0,00
 
D1 - Slitta - 2 Cani con Siberian Husky Km = 5 + 5 Km = 6 + 6 Km = 8 + 8 Km = 8 + 8 Km = 9,2+9,2   Km 7 + 7
N. Nominativo   TOTALE Vallelunga (BZ) Bagolino (BS) Auronzo di Cadore (BL) Anterselva (BZ) S.Bernardino (SVIZZERA) P. Vezzena    (TN) Montespluga (SO)
        14/15 Dic 02 11/12 Gen 03 18/19 Gen 03 1/2 Feb 2003 15/16 Feb 03 1/2 Mar 03 15/16 Mar 03
1 PETRI STEFANO 90,75 15,25 12,75 13,96 16,54 16,00   16,25
2 BELTRAME GRAZIELLA 68,69 9,25 15,25 9,37 14,07 12,25   8,50
3 BRIOSCHI LUCA 46,95 0,00 8,75 8,10 12,36 7,75   10,00
4 CALANCA MANUEL 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00   11,25
5 TOPRAN MASSIMO 21,52 0,00 0,00 10,13 11,39 0,00   0,00
6 MARASCO ALESSANDRO 16,97 2,00 4,00 3,54 3,43 2,00   2,00
7 Seppi Umberto 15,07 0,00 0,00 0,00 5,57 4,50   5,00
8 LUPEZZA ENRICO 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   13,50
9 SABELLA GIANPIERO 6,29 0,00 0,00 0,00 6,29 0,00   0,00
10 POZZESSERE ROSA 4,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00   0,00
11 GUATTI TIZIANO 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00   0,00
 
D2 - Slitta - 2 Cani senza Siberian Husky Km = 5 + 5 Km = 6 + 6 Km = 8 + 8 Km = 8 + 8 Km = 9,2+9,2   Km 7 + 7
N. Nominativo   TOTALE Vallelunga (BZ) Bagolino (BS) Auronzo di Cadore (BL) Anterselva (BZ) S.Bernardino (SVIZZERA) P. Vezzena    (TN) Montespluga (SO)
        14/15 Dic 02 11/12 Gen 03 18/19 Gen 03 1/2 Feb 2003 15/16 Feb 03 1/2 Mar 03 15/16 Mar 03
1 BERTAZZINI LINDA 28,17 0,00 7,00 7,25 13,92 0,00   0,00
2 OSSOLA MARCO 12,25 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00   0,00
3 PIRINI GIORGIO 3,75 0,00 1,00 0,00 2,75 0,00   0,00
 
C1 - Slitta 4 Cani con Siberian Husky  Km = 8 + 8 Km = 6 + 6 Km = 8 Km = 8 + 8 Km = 9,2+9,2   Km 7 + 7
N. Nominativo   TOTALE Vallelunga (BZ) Bagolino (BS) Auronzo di Cadore (BL) Anterselva (BZ) S.Bernardino (SVIZZERA) P. Vezzena    (TN) Montespluga (SO)
        14/15 Dic 02 11/12 Gen 03 18/19 Gen 03 1/2 Feb 2003 15/16 Feb 03 1/2 Mar 03 15/16 Mar 03
1 BABBONI ALDO 74,78 11,81 16,42 15,14 1,00 14,07   16,34
2 DEL NEVO UGO 68,18 12,65 15,33 12,28 13,24 0,00   14,68
3 MARTINI MASSIMO 65,90 15,82 0,00 16,88 16,66 16,54   0,00
4 APOLLINI LORIS 43,82 13,24 0,00 16,01 14,57 0,00   0,00
5 CASAGRANDE CRISTINA 36,50 3,18 6,17 6,07 10,40 4,14   6,55
6 ARCARDINI ANDREA 32,26 3,76 8,58 7,56 4,35 7,00   1,00
7 GARRUBBA RAFFAELE 31,87 8,29 11,67 11,91 0,00 0,00   0,00
8 RAVIOLA FABIO 31,01 0,00 13,50 0,00 9,81 0,00   7,70
9 RAMACCIOTTI MARCO 27,26 4,94 0,00 7,19 6,71 8,43   0,00
10 DE CARLO LUCA 27,15 0,00 0,00 9,42 6,12 0,00   11,61
11 MICHELOTTI MARIA 21,96 4,35 5,33 5,70 1,00 5,57   0,00
12 SAJIA GIANNI 21,74 0,00 0,00 0,00 8,97 0,00   12,77
13 MATTERAZZO DORIANO 18,56 2,00 4,50 3,85 2,59 2,71   2,91
14 PANATTONI LUCA 17,81 0,00 2,00 7,93 7,88 0,00   0,00
15 WILLI GREGOR 14,77 0,00 0,00 14,77 0,00 0,00   0,00
16 KAMM ETTORE 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86   5,64
17 RAVANELLI MAURIZIO 9,29 1,00 0,00 3,11 3,18 2,00   0,00
18 POLLONIO GIORGIO 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00   0,00
19 MANGIAGALLI ANDREA 4,48 0,00 0,00 3,48 0,00 1,00   0,00
20 OSSOLA MARCO 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   3,82
21 MANGIAGALLI GIUSEPPE 3,67 0,00 3,67 0,00 0,00 0,00   0,00
22 BENOTTI MAURIZIO 2,83 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00   0,00
23 ALBANESE MARIGLIA 2,74 0,00 0,00 2,74 0,00 0,00   0,00
24 SIGOTTI GIAMPIERO 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   2,00
 
C2 - Slitta 4 Cani senza Siberian Husky  Km = 8 + 8 Km = 6 + 6 Km = 8 + 8 Km = 8 + 8 Km = 9,2+9,2   Km 7 + 7
N. Nominativo   TOTALE Vallelunga (BZ) Bagolino (BS) Auronzo di Cadore (BL) Anterselva (BZ) S.Bernardino (SVIZZERA) P. Vezzena    (TN) Montespluga (SO)
        14/15 Dic 02 11/12 Gen 03 18/19 Gen 03 1/2 Feb 2003 15/16 Feb 03 1/2 Mar 03 15/16 Mar 03
1 VISCONTI MARCO 28,39 0,00 7,25 11,14 10,00 0,00   0,00
2 ZANIER ALEX 15,82 0,00 0,00 15,82 0,00 0,00   0,00
3 OSSOLA MARCO 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25   0,00
4 PIRINI GIORGIO 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00   0,00
 
B1 - Slitta 6 Cani con Siberian Husky  Km = 8 + 8 Km = 6 + 6 Km = 12 + 12 Km 11+ 11 Km 12,5+ 12,5   Km 7 + 7
N. Nominativo   TOTALE Vallelunga (BZ) Bagolino (BS) Auronzo di Cadore (BL) Anterselva (BZ) S.Bernardino (SVIZZERA) P. Vezzena    (TN) Montespluga (SO)
        14/15 Dic 02 11/12 Gen 03 18/19 Gen 03 1/2 Feb 2003 15/16 Feb 03 1/2 Mar 03 15/16 Mar 03
1 GEIER CHRISTIAN 76,33 14,75 16,00 16,42 16,14 13,03   0,00
2 BORDIGA ANDY 70,29 6,50 12,50 13,25 11,92 10,31   15,82
3 NARDELLI GIOVANNI 46,00 0,00 0,00 15,08 14,78 16,14   0,00
4 CASTELLETTA LUCA 44,50 2,50 7,00 10,33 6,44 6,33   11,89
5 BECONCINI FRANCESCO 32,75 0,00 5,75 9,25 10,06 7,69   0,00
6 BOTTARO MARINO 17,00 0,00 3,25 3,67 4,22 0,00   5,86
7 SELLA GIOVANNI 15,22 0,00 4,50 4,50 3,11 3,11   0,00
8 PESCI ELVEZIO 10,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   10,46
9 DE FERRARI CLAUDIO 8,75 0,00 8,75 0,00 0,00 0,00   0,00
10 DUTTO FABBRIZIO 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   3,43
11 TONON GABRIELE 2,83 0,00 0,00 2,83 0,00 0,00   0,00
12 PIRINI GIORGIO 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00   0,00
13 AJELLI RICCARDO 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00   0,00
14 DELLA FRANCESCA LORIS 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   2,00
 
B2 - Slitta 6 Cani senza Siberian Husky  Km = 8 + 8 Km = 6 + 6 Km = 12 + 12 Km 11+ 11 Km 12,5+ 12,5   Km 7 + 7
N. Nominativo   TOTALE Vallelunga (BZ) Bagolino (BS) Auronzo di Cadore (BL) Anterselva (BZ) S.Bernardino (SVIZZERA) P. Vezzena    (TN) Montespluga (SO)
        14/15 Dic 02 11/12 Gen 03 18/19 Gen 03 1/2 Feb 2003 15/16 Feb 03 1/2 Mar 03 15/16 Mar 03
1 PIRINI GIORGIO 21,75 0,00 7,25 7,25 0,00 0,00   7,25
2 ZANIER ALEX 7,25 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00   0,00
 
A - Slitta 8 Cani   Km = 8 + 8 Km = 6 + 6 Km = 14 + 14 KM 13 + 13 Km 12,5+ 12,5   Km 7 + 7
N. Nominativo   TOTALE Vallelunga (BZ) Bagolino (BS) Auronzo di Cadore (BL) Anterselva (BZ) S.Bernardino (SVIZZERA) P. Vezzena    (TN) Montespluga (SO)
        14/15 Dic 02 11/12 Gen 03 18/19 Gen 03 1/2 Feb 2003 15/16 Feb 03 1/2 Mar 03 15/16 Mar 03
1 DE FERRARI CLAUDIO 46,34 13,17 0,00 7,00 0,00 13,92   12,25
 
O - Slitta 9+ Cani   Km = 8 + 8 Km = 6 + 6 Km = 14 + 14 KM 13 + 13 Km 12,5+ 12,5   Km 7 + 7
N. Nominativo   TOTALE Vallelunga (BZ) Bagolino (BS) Auronzo di Cadore (BL) Anterselva (BZ) S.Bernardino (SVIZZERA) P. Vezzena    (TN) Montespluga (SO)
        14/15 Dic 02 11/12 Gen 03 18/19 Gen 03 1/2 Feb 2003 15/16 Feb 03 1/2 Mar 03 15/16 Mar 03
1 De Ferrari Claudio 12,25 0,00 0,00 0,00 12,25 0,00   0,00
2 Tonon Gabriele 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00   0,00
CLASSIFICA GENERALE
MEDIA DISTANZA
N. Nominativo   TOTALE Vallelunga (BZ) Bagolino (BS) Auronzo di Cadore (BL) Anterselva (BZ) S.Bernardino (SVIZZERA) P. Vezzena    (TN) Montespluga (SO)
        14/15 Dic 02 11/12 Gen 03 18/19 Gen 03 1/2 Feb 2003 15/16 Feb 03 1/2 Mar 03 15/16 Mar 03
1 APOLLONI LORIS 18,75 6,50 12,25  
2 PESCI ELVEZIO 15,25 8,75 6,50  
3 SPIRITI DANIELE 16,00 3,75 12,25  
4 JANES ANTENORE 1,00 1,00 0,00