C.I.S. Club Italiano Sleddog 16/12/2003
1a  Prova Campionato CIS 2003
Gara su neve Sprint PURA RAZZA
VALLELUNGA
13/14 DICEMBRE  2003
Classifica Finale
 
Giudice di Gara: Bordiga Andy - Trentini Susanna
JU - Sky Jorring Uomo - 1 Cane       Km = 8 Km = 8        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 4 Mayr Horst CIS ITA 0.32.27,00 0.31.31,00 1.03.58,00 15,01 7,25
SU - Pulka Scandinava - Uomo       Km = 8 Km = 8        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 5 Mangiagalli Giuseppe CIS I 0.30.55,00 0.31.29,00 1.02.24,00 15,38 7,25
D1 - Slitta - 2 Cani con Siberian Husky     Km = 5 Km = 5        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 9 Filoni Fabrizio CIS I 0.14.29,00 0.14.33,00 0.29.02,00 20,67 15,58
2 6 Petri Stefano CIS I 0.15.13,00 0.14.53,00 0.30.06,00 19,93 13,17
3 8 Willi Patricia - CH 0.15.18,00 0.14.57,00 0.30.15,00 19,83 11,25
4 7 Beltrame Graziella CIS I 0.16.14,00 0.15.09,00 0.31.23,00 19,12 8,83
5 10 Volk Claudia SSBW D 0.18.58,00 0.18.42,00 0.37.40,00 15,93 4,17
6 11 Marasco Alessandro CIS I 0.22.47,00 0.21.47,00 0.44.34,00 13,46 2,00
D2 - Slitta - 2 Cani senza Siberian Husky     Km = 5 Km = 5        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 14 Bertazzini Linda CIS I 0.19.43,00 0.22.01,00 0.41.44,00 14,38 7,25
C1 - Slitta 4 Cani con Siberian Husky     Km = 8 Km = 8        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 22 Babboni Aldo CIS I 0.18.34,00 0.18.29,00 0.37.03,00 25,91 16,63
2 21 Martini Massimo CIS I 0.19.12,00 0.18.37,00 0.37.49,00 25,39 15,25
3 34 Cristalli Giuseppe CIS I 0.20.20,00 0.19.27,00 0.39.47,00 24,13 13,38
4 24 Willi Gregor - CH 0.19.55,00 0.20.19,00 0.40.14,00 23,86 12,50
5 25 Bordiga Andy CIS I 0.20.44,00 0.19.45,00 0.40.29,00 23,71 11,88
6 29 Panattoni Luca CIS I 0.21.16,00 0.21.10,00 0.42.26,00 22,62 10,00
7 23 Del Nevo Ugo CIS I 0.21.30,00 0.21.21,00 0.42.51,00 22,40 9,13
8 30 Garruba Raffaele CIS I 0.21.37,00 0.21.33,00 0.43.10,00 22,24 8,50
9 35 Rossetto Stefano CIS I 0.22.56,00 0.21.08,00 0.44.04,00 21,79 7,38
10 32 Raviola Fabio CIS I 0.22.48,00 0.22.02,00 0.44.50,00 21,41 6,50
11 27 Ehm Detlev SSD D 0.23.03,00 0.23.25,00 0.46.28,00 20,66 5,13
12 97 Mathieu Antonio CIS I 0.24.18,00 0.23.55,00 0.48.13,00 19,91 4,50
13 36 D'Eletto Alessandro CIS I 0.26.13,00 0.22.21,00 0.48.34,00 19,77 3,88
14 33 Materazzo Doriano CIS I 0.27.01,00 0.24.03,00 0.51.04,00 18,80 3,25
15 31 Michelotti Maria CIS I 0.26.15,00 0.25.34,00 0.51.49,00 18,53 2,63
16 26 Ramacciotti Marco CIS I 0.26.16,00 0.25.33,00 0.51.49,00 18,53 2,00
C2 - Slitta 4 Cani senza Siberian Husky     Km = 8 Km = 8        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 37 Visconti Marco CIS I 0.26.06,00 0.25.28,00 0.51.34,00 18,62 12,25
2 38 Drigo Maurizio CIS I 0.32.44,00 0.30.59,00 1.03.43,00 15,07 3,50
B1 - Slitta 6 Cani con Siberian Husky     Km = 8 Km = 8        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 45 Filoni Fabrizio CIS I 0.17.44,00 0.17.36,00 0.35.20,00 27,17 16,54
2 54 Di Vitto Giovanni CIS I 0.18.18,00 0.17.45,00 0.36.03,00 26,63 15,07
3 49 Birkel Andy SSD D 0.18.45,00 0.18.55,00 0.37.40,00 25,49 13,36
4 50 Kohanitz Johann SSD D 0.19.13,00 0.18.46,00 0.37.59,00 25,27 12,39
5 44 Gaier Christian CIS I 0.19.40,00 0.19.01,00 0.38.41,00 24,82 11,18
6 48 Patsch Georg SSD D 0.19.34,00 0.19.46,00 0.39.20,00 24,41 9,96
7 46 Beconcini Francesco CIS I 0.20.03,00 0.19.42,00 0.39.45,00 24,15 9,00
8 52 Castelletta Luca CIS I 0.20.57,00 0.19.54,00 0.40.51,00 23,50 7,79
9 55 Bartaloni  Massimo CIS I 0.21.03,00 0.21.37,00 0.42.40,00 22,50 6,07
10 57 Ghirardini Luca CIS I 0.22.39,00 0.20.39,00 0.43.18,00 22,17 5,11
11 47 Bottega Loris CIS I 0.21.52,00 0.22.08,00 0.44.00,00 21,82 4,14
12 53 Bottaro Marino CIS I 0.24.08,00 0.22.01,00 0.46.09,00 20,80 3,43
13 51 Sella Giovanni CIS I 0.25.16,00 0.24.59,00 0.50.15,00 19,10 2,71
14 56 Ajelli Riccardo CIS I 0.25.54,00 0.24.30,00 0.50.24,00 19,05 2,00
B2 - Slitta 6 Cani senza Siberian Husky     Km = 8 Km = 8        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 58 Pirini Giorgio CIS I 0.29.35,00 0.30.59,00 1.00.34,00 15,85 7,25
A - Slitta 8 Cani          Km = 8 Km = 8        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 61 Nardelli Giovanni CIS I 0.18.38,00 0.18.13,00 0.36.51,00 26,05 12,25
2 62 Tommasello Flavio CIS I 0.28.58,00 0.31.06,00 1.00.04,00 15,98 2,00