4° Prova Campionato CIS su neve 2005
22/23 gennaio 2005
Auronzo di Cadore
Classifica finale
Media Distanza
categoria MDO 19 km + 19 km
Media distanza slitta 8 cani
N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 De Ferrari Claudio CIS I 1 0.47.40,60 0.48.37,90 1.36.18,50 23,67 13,92
2 Alberoni Renato CIS I 2 1.04.30,00 1.01.07,40 2.05.37,40 18,15 5,33
3 Iacopini Marcello I 3 1.20.23,70 1.07.29,70 2.27.53,40 15,42 2,00
categoria MDB1 19 km + 19 km
Media distanza slitta 6 cani
N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Ghirardini Luca CIS I 4 0.52.47,40 0.51.14,60 1.44.02,00 21,92 7,25
categoria MDC1 19 km + 19 km
Media distanza slitta 4 cani
N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Hünecke Heberhard D 5 1.33.31,50 1.32.16,10 3.05.47,60 12,27 7,25
Sprint
categoria B1 12 km + 12 km
Slitta 6 cani con Siberian Husky
N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Nardelli Giovanni CIS I 47 0.31.36,70 0.31.32,90 1.03.09,60 22,8 15,25
2 Filoni Fabrizio CIS I 48 0.33.12,30 0.32.08,60 1.05.20,90 22,04 12,25
3 Geier Christian CIS I 44 0.35.48,90 0.31.24,50 1.07.13,40 21,42 9,75
4 Beconcini Francesco CIS I 46 0.34.44,10 0.33.20,60 1.08.04,70 21,15 7,50
5 Castelletta Luca CIS I 45 0.34.25,20 0.34.02,20 1.08.27,40 21,04 5,25
categoria B2 12 km + 12 km
Slitta 6 cani senza Siberian Husky
N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Pirini Giorgio CIS I 54 1.07.10,20 1.13.44,50 2.20.54,70 10,22 7,25
categoria C1 8 km + 8 km
Slitta 4 cani con Siberian Husky
N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Martini Massimo CIS I 27 0.20.09,60 0.19.09,90 0.39.19,50 24,41 16,75
2 Cristalli Giuseppe CIS I 24 0.20.46,10 0.20.19,50 0.41.05,60 23,36 15,00
3 Garruba Raffaele CIS I 30 0.21.16,30 0.19.52,30 0.41.08,60 23,33 14,50
4 Bartaloni Massimo CIS I 39 0.21.25,10 0.20.16,70 0.41.41,80 23,02 13,75
5 Del Nevo Ugo CIS I 21 0.21.11,90 0.20.44,60 0.41.56,50 22,89 13,00
6 Bordiga Andrea CIS I 25 0.21.26,90 0.20.32,90 0.41.59,80 22,86 12,50
7 Salvego Gino I 42 0.21.40,80 0.20.25,90 0.42.06,70 12
8 Babboni Aldo CIS RSM 23 0.21.19,30 0.20.48,30 0.42.07,60 22,79 11,50
9 Panattoni Luca CIS I 26 0.22.27,60 0.21.52,00 0.44.19,60 21,66 9,75
10 Mathieu Antonio CIS I 33 0.23.48,90 0.22.24,00 0.46.12,90 20,77 8,50
11 Ramacciotti Marco CIS I 36 0.24.25,50 0.22.13,60 0.46.39,10 7,75
12 Brioschi Luca CIS I 32 0.25.16,30 0.22.45,40 0.48.01,70 19,99 6,75
13 Lupezza Enrico CIS I 29 0.26.09,70 0.23.24,90 0.49.34,60 19,36 5,50
14 Prampolini Giuseppe CIS I 37 0.25.29,50 0.25.28,30 0.50.57,80 18,84 5,00
15 Vetrano Massimiliano CIS I 35 0.26.29,40 0.26.08,30 0.52.37,70 18,24 4,50
16 Arcardini Andrea CIS I 22 0.30.50,40 0.22.02,40 0.52.52,80 18,15 4,00
17 Matterazzo Doriano CIS I 34 0.30.52,80 0.30.32,00 1.01.24,80 15,63 3,50
18 Tonon Gabriele CIS I 40 0.32.22,00 0.31.49,60 1.04.11,60 14,95 3,00
Lorusso Mauro I 41 0.29.42,00 0.29.42,00 2,00
Saija Gianni CIS I 28 0.22.28,00 0 0.22.28,00
categoria D1 8 km + 8 km
Slitta 2 cani con Siberian Husky
N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Beltrame Graziella CIS I 6 0.22.58,20 0.22.11,00 0.45.09,20 21,26 15,82
2 Sabella Gianpiero CIS I 8 0.24.24,00 0.21.20,00 0.45.44,00 20,99 13,89
3 Petri Stefano CIS I 7 0.25.17,10 0.24.13,70 0.49.30,80 19,39 10,96
4 Spiriti Daniele CIS I 14 0.26.54,90 0.26.38,30 0.53.33,20 17,93 8,04
5 Baggiani Luca CIS I 9 0.29.08,80 0.28.32,10 0.57.40,90 16,64 5,36
6 Ajelli Riccardo CIS I 11 0.28.28,30 0.30.35,80 0.59.04,10 16,25 3,43
7 Marasco Alessandro CIS I 10 0.33.39,10 0.32.25,90 1.06.05,00 14,53 2
categoria D2 8 km + 8 km
Slitta 2 cani senza Siberian Husky
N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Lazzari Gianluca CIS I 16 0.46.41,00 0.46.58,20 1.33.39,20 10,25 7,25